<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>NotoOn</title>
	<link>http://www.notoon.com</link>
	<description>web, high-tech &#38; cie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2011 07:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Champion du monde de yoyo 2011</title>
		<description><![CDATA[Et le champion du monde de yoyo est&#8230; le japonais Shinji Saito !]]></description>
		<link>http://www.notoon.com/57-champion-monde-yoyo-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=champion-monde-yoyo-2011</link>
			</item>
	<item>
		<title>CSS3 : sélecteurs, pseudo-classes et pseudo-éléments</title>
		<description><![CDATA[Voici un mémo CSS3 pour profiter de tout le potentiel offert par cette nouvelle version et transcender vos designs web. Sommaire RAPPEL DE TERMINOLOGIE LES SELECTEURS CSS Les sélecteurs d'attributs Les sélecteurs de noeuds enfants Les sélecteurs de noeuds frères Combiner les sélecteurs LES PSEUDO-CLASSES La pseudo-classe :first-child La pseudo-classe :focus La pseudo-classe :lang() LES [...]]]></description>
		<link>http://www.notoon.com/43-css3-selecteurs-pseudo-classes-et-pseudo-elements?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=css3-selecteurs-pseudo-classes-et-pseudo-elements</link>
			</item>
	<item>
		<title>Systèmes de fichiers et fragmentation</title>
		<description><![CDATA[Cet article est la traduction d&#8217;un excellent article que j&#8217;ai pu lire sur oneandoneis2.org. Nous verrons schématiquement comment fonctionne un disque dur, et plus particulièrement de quelle façon se produit le phénomène de la fragmentation selon le système de fichiers utilisé. Plutôt que de se lancer dans des explications trop techniques et confuses, voici une [...]]]></description>
		<link>http://www.notoon.com/38-systemes-fichiers-fragmentation?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=systemes-fichiers-fragmentation</link>
			</item>
	<item>
		<title>Time-lapse</title>
		<description><![CDATA[Le time-lapse est une technique consistant à capturer des images à une fréquence très inférieure à celle qui sera ensuite utilisée lors de la lecture de la séquence. L&#8217;action se déroule ainsi beaucoup plus rapidement que celle initiale. En voici de magnifiques exemples&#8230; The Mountain from TSO Photography on Vimeo. The Aurora from TSO Photography [...]]]></description>
		<link>http://www.notoon.com/31-time-lapse?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=time-lapse</link>
			</item>
	<item>
		<title>Harry Potter vs Star Wars</title>
		<description><![CDATA[Une petit parallèle rigolo entre les sagas anglaise et américaine.]]></description>
		<link>http://www.notoon.com/24-harry-potter-star-wars?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harry-potter-star-wars</link>
			</item>
	<item>
		<title>Compilation de tutoriaux Photoshop</title>
		<description><![CDATA[Voici une compilation de tutoriaux Photoshop choisis pour la diversité des techniques utilisées ainsi que la qualité du résultat obtenu. Amusez-vous bien ! Trendy Geometric Lines Design Tutorial 3D Pixel Stretch Effects in Photoshop Dynamic Recessed Watercolor Typography Text In Stitches Quick Grungy Poster Realistic Microphone Cartoon Grunge Web site Layout Sin City Style Poster [...]]]></description>
		<link>http://www.notoon.com/21-compilation-de-tutoriaux-photoshop?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compilation-de-tutoriaux-photoshop</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wallpapers de saisons</title>
		<description><![CDATA[Une jolie collection d&#8217;illustrations pour embellir votre bureau. Tailles disponibles : 1280×800, 1440×900, 1680×1050 et 1920×1200. Collection Printemps Collection Eté Collection Automne Collection Hiver]]></description>
		<link>http://www.notoon.com/6-wallpapers-de-saisons?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wallpapers-de-saisons</link>
			</item>
</channel>
</rss>

